awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 12,75 €-Cent

22.05.2024 23.05.2024 24.05.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
23.05.2024 00:00 - 01:00 11,16
23.05.2024 01:00 - 02:00 10,77
23.05.2024 02:00 - 03:00 9,99
23.05.2024 03:00 - 04:00 10,33
23.05.2024 04:00 - 05:00 10,37
23.05.2024 05:00 - 06:00 11,25
23.05.2024 06:00 - 07:00 13,71
23.05.2024 07:00 - 08:00 15,54
23.05.2024 08:00 - 09:00 13,58
23.05.2024 09:00 - 10:00 11,10
23.05.2024 10:00 - 11:00 10,70
23.05.2024 11:00 - 12:00 9,83
23.05.2024 12:00 - 13:00 8,44
23.05.2024 13:00 - 14:00 7,51
23.05.2024 14:00 - 15:00 9,05
23.05.2024 15:00 - 16:00 10,75
23.05.2024 16:00 - 17:00 12,36
23.05.2024 17:00 - 18:00 12,62
23.05.2024 18:00 - 19:00 14,40
23.05.2024 19:00 - 20:00 19,40
23.05.2024 20:00 - 21:00 22,00
23.05.2024 21:00 - 22:00 19,98
23.05.2024 22:00 - 23:00 16,74
23.05.2024 23:00 - 00:00 14,40
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /