awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 9,47 €-Cent

08.07.2024 09.07.2024 10.07.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
09.07.2024 00:00 - 01:00 12,80
09.07.2024 01:00 - 02:00 12,17
09.07.2024 02:00 - 03:00 11,88
09.07.2024 03:00 - 04:00 11,31
09.07.2024 04:00 - 05:00 10,94
09.07.2024 05:00 - 06:00 12,18
09.07.2024 06:00 - 07:00 13,16
09.07.2024 07:00 - 08:00 12,05
09.07.2024 08:00 - 09:00 12,17
09.07.2024 09:00 - 10:00 9,82
09.07.2024 10:00 - 11:00 7,56
09.07.2024 11:00 - 12:00 5,97
09.07.2024 12:00 - 13:00 4,51
09.07.2024 13:00 - 14:00 0,67
09.07.2024 14:00 - 15:00 1,04
09.07.2024 15:00 - 16:00 8,28
09.07.2024 16:00 - 17:00 9,34
09.07.2024 17:00 - 18:00 8,86
09.07.2024 18:00 - 19:00 10,57
09.07.2024 19:00 - 20:00 9,83
09.07.2024 20:00 - 21:00 10,57
09.07.2024 21:00 - 22:00 9,59
09.07.2024 22:00 - 23:00 12,42
09.07.2024 23:00 - 00:00 9,51
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /