awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 12,06 €-Cent

02.10.2024 03.10.2024 04.10.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
03.10.2024 00:00 - 01:00 10,02
03.10.2024 01:00 - 02:00 9,63
03.10.2024 02:00 - 03:00 9,69
03.10.2024 03:00 - 04:00 9,34
03.10.2024 04:00 - 05:00 9,21
03.10.2024 05:00 - 06:00 9,58
03.10.2024 06:00 - 07:00 12,38
03.10.2024 07:00 - 08:00 14,77
03.10.2024 08:00 - 09:00 14,59
03.10.2024 09:00 - 10:00 12,94
03.10.2024 10:00 - 11:00 11,99
03.10.2024 11:00 - 12:00 11,01
03.10.2024 12:00 - 13:00 10,08
03.10.2024 13:00 - 14:00 9,35
03.10.2024 14:00 - 15:00 10,23
03.10.2024 15:00 - 16:00 11,97
03.10.2024 16:00 - 17:00 14,12
03.10.2024 17:00 - 18:00 14,78
03.10.2024 18:00 - 19:00 15,17
03.10.2024 19:00 - 20:00 17,26
03.10.2024 20:00 - 21:00 13,04
03.10.2024 21:00 - 22:00 13,57
03.10.2024 22:00 - 23:00 13,04
03.10.2024 23:00 - 00:00 11,79
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /