awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 10,70 €-Cent

07.10.2024 08.10.2024 09.10.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
08.10.2024 00:00 - 01:00 11,11
08.10.2024 01:00 - 02:00 10,50
08.10.2024 02:00 - 03:00 9,82
08.10.2024 03:00 - 04:00 9,68
08.10.2024 04:00 - 05:00 9,70
08.10.2024 05:00 - 06:00 10,57
08.10.2024 06:00 - 07:00 13,85
08.10.2024 07:00 - 08:00 15,11
08.10.2024 08:00 - 09:00 14,37
08.10.2024 09:00 - 10:00 11,69
08.10.2024 10:00 - 11:00 7,08
08.10.2024 11:00 - 12:00 2,90
08.10.2024 12:00 - 13:00 1,60
08.10.2024 13:00 - 14:00 0,83
08.10.2024 14:00 - 15:00 1,08
08.10.2024 15:00 - 16:00 8,61
08.10.2024 16:00 - 17:00 12,80
08.10.2024 17:00 - 18:00 15,50
08.10.2024 18:00 - 19:00 19,56
08.10.2024 19:00 - 20:00 21,18
08.10.2024 20:00 - 21:00 15,19
08.10.2024 21:00 - 22:00 12,50
08.10.2024 22:00 - 23:00 11,79
08.10.2024 23:00 - 00:00 9,83
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /