awattar.istuff.at Icon Awattar Übersicht / ⌀: 11,86 €-Cent

08.10.2024 09.10.2024 10.10.2024
Datum Uhrzeit Preis (€-Cent/KWh)
09.10.2024 00:00 - 01:00 8,90
09.10.2024 01:00 - 02:00 8,47
09.10.2024 02:00 - 03:00 8,16
09.10.2024 03:00 - 04:00 7,80
09.10.2024 04:00 - 05:00 8,13
09.10.2024 05:00 - 06:00 9,30
09.10.2024 06:00 - 07:00 13,11
09.10.2024 07:00 - 08:00 15,33
09.10.2024 08:00 - 09:00 14,98
09.10.2024 09:00 - 10:00 13,00
09.10.2024 10:00 - 11:00 11,06
09.10.2024 11:00 - 12:00 9,48
09.10.2024 12:00 - 13:00 9,42
09.10.2024 13:00 - 14:00 9,65
09.10.2024 14:00 - 15:00 10,59
09.10.2024 15:00 - 16:00 11,87
09.10.2024 16:00 - 17:00 12,56
09.10.2024 17:00 - 18:00 15,58
09.10.2024 18:00 - 19:00 17,72
09.10.2024 19:00 - 20:00 17,00
09.10.2024 20:00 - 21:00 14,51
09.10.2024 21:00 - 22:00 12,92
09.10.2024 22:00 - 23:00 12,92
09.10.2024 23:00 - 00:00 12,25
Mit ♥ in Österreich gemacht / mittels API von Awattar / Strombörsenpreise Österreich / Wolfgang Höller, Roseggerstraße 2, 4209 Engerwitzdorf /